經營模式:生產廠家
所在地區:湖北 隨州
東風K6采油車【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 東風K6采油車 | 車輛型號 | SZZ5150TCYP6 |
總質量(Kg) | 15000 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 14805 | 外形尺寸(mm) | 9100x2550x3740 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200 |
該車為油田作業車.專用裝置為絞車、井架等用于油田采油等作業.僅采用底盤軸距4700mm.后伸量:1100mm.側防護裝置所用材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:120mm×50mm,離地高度:350mm.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1180GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60; D4.0NS6B195; WP4.6NQ220E61; B6.2NS6B230; DDi50E220-60; WP6H245E61; YCS04180-68; WP3NQ160E61; YCS04200-68 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 6234 6234 4000 4580 6200 5000 6220 4156 2970 4156 | 154 147 162 143 162 169 162 180 132 118 147 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼